WALIMSKI PÓŁMARATON GÓRSKI, dnia: 2018-10-20
Zapisy zakończone

Szczegółowe informacje
Miejsce imprezy: WalimOrganizator: Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu, OLO Team
Koordynator: Aleksander Sobieraj
Telefon: +48 661-077-750
E-mail: aleksob79@gmail.com
www: http://www.walimskipolmaratongorski.pl
Opis zawodów
W dniu 20.10.2018 w miejscowości Walim, odbędzie się III Walimski Półmaraton Górski. Miejscowość Walim jest położona w najstarszej części Sudetów środkowych w paśmie Gór Sowich, które swoim urokiem a zarazem tajemnicami jakie w sobie kryją z czasów II wojny światowej przyciągają turystów z całej Polski. Więc dlaczego nie miałyby przyciągnąć tu biegaczy, którzy często łączą pasję biegania ze zwiedzaniem. Trasa biegu została poprowadzona przez Park Krajobrazowy Gór Sowich i liczy 22 km z przewyższeniem +/- 1419m, najwyższy punkt to 1015m.n.p.m w okolicy Wielkiej Sowy, trasa jest wymagająca, gdyż praktycznie do 13km wspinamy się do góry , profil jest bardzo zróżnicowany pod względem rzeźby terenu, występują tu długie doliny wdzierające się w główny masyw wzdłuż górskich potoków. Krajobraz jest typowo górski, ze zboczy roztaczają się panoramy na okoliczne miejscowości i oddalone pasma górskie. Start i meta biegu jest zlokalizowana w tym samym miejscu przy Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu.Biegi wchodzące w skład zawodów:
1. WALIMSKI PÓŁMARATON GÓRSKI , 22.00 km, godzina: 11:00
WALIMSKI PÓŁMARATON GÓRSKI, godzina: 11:00
Stopień trudności biegu:









Dystans : 22.00 km, Podbiegi : 643 m, Zbiegi : 638 m,
Start : Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu, ul. Boczna 8a, Meta : Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu
Limit uczestników : 400
Liczba bufetów na trasie biegu : 3
Dotychczasowy rekord trasy : 01:33:00
Cena pakietów :
Od 2018-03-08 do 2018-10-01 - 60.00 zł
Od 2018-10-20 do 2018-10-20 - 90.00 zł
Numer konta bankowego : 23 1020 5095 0000 5202 0137 2580 w banku: PKO BP
Opis trasy : Trasa liczy dokładnie 22km, limit czasowy na ukończenie biegu to 3,5 godz. 99% drogi polne i dukty leśne i 1% asfaltu Trasa urozmaicona podbiegi - zbiegi (anglosaska) technicznie trudna!!! Jedna pętla, ostatnie 4km od przełęczy walimskiej (parking) wracamy tą samo drogą co start! Całość trasy będzie oznaczona taśmą biało-czerwoną oraz białymi strzałkami na niebieskimi tle, które przyczepione będą na drzewach. Poruszanie się po drodze asfaltowej z zachowaniem przepisów ruchu drogowego.
Pobierz track dla urządzenia GPS
Kliknij w mapę aby powiększyć widok
Liczba zarejestrowanych zawodników: 310
Limit pakietów startowych: 400
Liczba opłaconych pakietów startowych: 221
Limit pakietów startowych: 400
Liczba opłaconych pakietów startowych: 221
Lp. | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Kraj | Klub | Kat. | Kat. dodatkowa | Płatność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0++ | ABRAMOWICZ | AGATA | BRZEG DOLNY | POLSKA | FITNESS ARMY TEAM | K20 | TAK | |
0++ | ABULEWICZ | WOJCIECH | WROCŁAW | POLSKA | INNOVA SPORT CENTER | M40 | TAK | |
0++ | ADAMIN | ARTUR | WAŁBRZYCH | POLSKA | M50+ | TAK | ||
0++ | ANZEL | DAWID | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | POLSKA | KURZĘTNIK BIEGA | M30 | TAK | |
0++ | ARDELLI | ANTONI | BIELAWA | POLSKA | BIEGAJ Z PIORUNEM | M40 | NIE | |
0++ | ARDELLI | EWA | BIELAWA | POLSKA | BIEGAJ Z PIORUNEM | K40 | NIE | |
0++ | BABICA | PAULINA | POZNAN | POLSKA | K30 | TAK | ||
0++ | BAKER | GLENN | WROCŁAW | POLSKA | BIEGAMY WE WROCŁAWIU | M30 | NIE | |
0++ | BALWIERCZAK | PIOTR | WROCŁAW | POLSKA | NIGHT RUNNERS WROCŁAW | M20 | TAK | |
0++ | BANAŚ | RADOSŁAW | WROCŁAW | POLSKA | M30 | NIE | ||
0++ | BARANOWSKI | KRZYSZTOF | ŚWIDNICA | POLSKA | M30 | NIE | ||
0++ | BARAŃSKA | MAŁGORZATA | OPOLE | POLSKA | BIEGAM BO LUBIĘ | K40 | TAK | |
0++ | BARAŃSKI | RAFAŁ | OPOLE | POLSKA | BIEGAM BO MUSZĘ | M40 | TAK | |
0++ | BĄCZEK | JAROSŁAW | WAŁBRZYCH | POLSKA | M40 | TAK | ||
0++ | BEDNARCZYK | BOGUSŁAW | WROCŁAW | POLSKA | PRO-RUN WROCŁAW | M50+ | TAK | |
0++ | BEDNARCZYK | JAKUB | WROCŁAW | POLSKA | STRONGER RUNNER | M30 | TAK | |
0++ | BIELECKA | JOANNA | LEGNICA | POLSKA | K30 | TAK | ||
0++ | BIELECKA | MARLENA | ŚWIEBODZICE | POLSKA | ŚWIDNICKA GRUPA BIEGOWA | K40 | TAK | |
0++ | BOROWIEC | BARTOSZ | WROCŁAW | POLSKA | PRO-RUN WROCŁAW | M30 | NIE | |
0++ | BORUTA-KOŁODZIEJ | EMILIA | WROCŁAW | POLSKA | PRO RUN WROCŁAW | K30 | TAK | |
0++ | BUCZEK | GABRIELA | ŚWIERKI | POLSKA | K40 | TAK | ||
0++ | CABAJ | DAMIAN | ŚWIDNICA | POLSKA | ŚWIDNICKA GRUPA BIEGOWA | M30 | TAK | |
0++ | CEBULA-SOŁTYSIAK | EWELINA | PROCHOWICE | POLSKA | K40 | TAK | ||
0++ | CEPIELIK | WOJCIECH | PUSTELNIK | POLSKA | BIEGAM W SUDETACH | M30 | TAK | |
0++ | CHABKO | JACEK | WROCŁAW | POLSKA | 2. WOG | M50+ | TAK | |
0++ | CHLEBOWSKI | KRZYSZTOF | GŁUSZYCA | POLSKA | KLUB BIEGACZA KOMPANIA PIWOWARSKA | M30 | NIE | |
0++ | CHODAKOWSKA | BEATA | POZNAŃ | POLSKA | K40 | TAK | ||
0++ | CHOLEWINSKA | LONGINA | MUROWANA GOSLINA | POLSKA | HERNIK TEAM | K50+ | TAK | |
0++ | CHOLEWIŃSKI | WOJCIECH | MUROWANA GOŚLINA | POLSKA | HERNIK TEAM | M50+ | TAK | |
0++ | CHORĄŻY | DARIUSZ | WAŁBRZYCH | POLSKA | M40 | NIE | ||
0++ | CHORĄŻY | IZABELA | OLEŚNICA | POLSKA | CAŁA OLEŚNICA BIEGA | K20 | NIE | |
0++ | CHORĄŻY | ŁUKASZ | OLEŚNICA | POLSKA | CAŁA OLEŚNICA BIEGA | M30 | TAK | |
0++ | CHWALISZ | PAWEŁ | WROCŁAW | POLSKA | FITNESS ARMY TEAM | M40 | TAK | |
0++ | CIĄGŁO | GRZEGORZ | BOGUSZÓW - GORCE | POLSKA | GRUPA BIEGOWA DZIKOWIEC | M40 | TAK | |
0++ | CIEŚLA | JAROSŁAW | WAŁBRZYCH | POLSKA | DĘBY WAŁBRZYCH | M50+ | NIE | |
0++ | CIOCH | PAWEŁ | OPOLE | POLSKA | M30 | TAK | ||
0++ | CIRKO | ARKADIUSZ | LUBIN | POLSKA | KGHM POLKOWICE-SIEROSZOWICE | M40 | TAK | |
0++ | CYGAN | IRENEUSZ | SWIDNICA | POLSKA | SKURCZ | M40 | TAK | |
0++ | CZYCZERSKI | JACEK | ROGOŹNICA | POLSKA | GRUPA BIEGOWA "BEZ GRANIC" | M40 | TAK | |
0++ | DĄBROWSKA | URSZULA | LUBIN | POLSKA | BIEGAJĄCA KASTA MIEDZIOWEGO MIASTA | K40 | NIE | |
0++ | DĄBROWSKI | DANIEL | LUBIN | POLSKA | BIEGAJĄCA KASTA MIEDZIOWEGO MIASTA | M40 | NIE | |
0++ | DĘBEK | PIOTREK | ŚWIDNICA | POLSKA | ŚWIDNICKA GRUPA BIEGOWA | M40 | TAK | |
0++ | DOBEK | TOMASZ | PŁOCK | POLSKA | M40 | TAK | ||
0++ | DOMARADZKI | DANIEL | STRZEGOM | POLSKA | - NA KACU - | M20 | POLICJANCI | TAK |
0++ | DORNIAK | JAROSŁAW | WROCŁAW | POLSKA | PZU SPORT TEAM | M40 | TAK | |
0++ | DRUZD | TOMASZ | ŚWIDNICA | POLSKA | M40 | POLICJANCI | TAK | |
0++ | DUBANIOWSKI | PRZEMYSŁAW | WROCŁAW | POLSKA | COLLINCLUB | M40 | NIE | |
0++ | DUDA | KAROL | PISKORZÓW | POLSKA | M20 | TAK | ||
0++ | DUDEK | AGNIESZKA | RUDA ŚLĄSKA | POLSKA | K30 | TAK | ||
0++ | DUDEK | KRZYSZTOF | UDANIN | POLSKA | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | M40 | TAK | |
0++ | DUDEK | MARIUSZ | RUDA ŚLĄSKA | POLSKA | M30 | POLICJANCI | TAK | |
0++ | DUDZIAK | KRZYSZTOF | WAŁBRZYCH | POLSKA | M40 | TAK | ||
0++ | DYDO | MICHAŁ | WROCLAW | POLSKA | BIEGAMY WE WROCŁAWIU | M30 | TAK | |
0++ | EWERT-KRZEMIENIEWSKA | KASIA | WROCLAW | POLSKA | K30 | NIE | ||
0++ | FERENC | JANUSZ | LUDWIKOWICE KŁ. | POLSKA | UKS LUDWIKOWICE | M50+ | TAK | |
0++ | FIEDOROW | SZYMON | DOBROSZÓW OLEŚNICKI | POLSKA | M40 | POLICJANCI | NIE | |
0++ | FIRLEJ | ADAM | WALIM | POLSKA | SOWIE TEAM | M30 | TAK | |
0++ | FIRLEJ | DOMINIK | WALIM | POLSKA | SOWIE TEAM | M20 | TAK | |
0++ | FLORCZAK | BARTOSZ | WROCŁAW | POLSKA | M20 | NIE | ||
0++ | FRANEK | SEBASTIAN | LUBOŃ | POLSKA | MUAY RUNNING TEAM | M40 | NIE | |
0++ | FRANKÓW | ŁUKASZ | GŁUSZYCA | POLSKA | M40 | NIE | ||
0++ | FRYDRYCKI | DARIUSZ | LEGNICA | POLSKA | M40 | NIE | ||
0++ | FURGAŁ | DOROTA | OLEŚNICA | POLSKA | 1977 | K40 | TAK | |
0++ | GAŁKA | GRZEGORZ | SZYMANÓW | POLSKA | M40 | TAK | ||
0++ | GAŁKA | STANISŁAW | DZIERŻONIÓW | POLSKA | DZIERŻONIÓW | M50+ | TAK | |
0++ | GAŁKA | WOJCIECH | DZIERŻONIÓW | POLSKA | M20 | NIE | ||
0++ | GARWOL | JUSTYNA | OPOLE | POLSKA | OPOLE BIEGA | K30 | TAK | |
0++ | GARWOL-BINC | AGNIESZKA | KRAPKOWICE | POLSKA | OPOLE BIEGA | K20 | TAK | |
0++ | GAWEŁ | DARIUSZ | STARE BOGACZOWICE | POLSKA | KORBA JELENIA GÓRA | M50+ | TAK | |
0++ | GAWRON | BARTŁOMIEJ | POLSKA NOWA WIEŚ | POLSKA | POLSKA NOWA WIEŚ | M40 | NIE | |
0++ | GIBALSKA | MARZENA | ROŚCISŁAWICE | POLSKA | OBORYGENI | K40 | TAK | |
0++ | GIBALSKI | TOMASZ | ROŚCISLAWICE | POLSKA | OBORYGENI | M40 | POLICJANCI | TAK |
0++ | GLÓRA | ALEKSANDRA | ŻARY | POLSKA | K30 | NIE | ||
0++ | GOŁĘBIEWSKA | SYLWIA | ŚWIDNICA | POLSKA | ŚWIDNICKA GRUPA BIEGOWA | K40 | TAK | |
0++ | GORLOWSKI | EMIL | ŚWIDNICA | POLSKA | ŻELAZNA ŚWIDNICA | M30 | TAK | |
0++ | GRĘBOWICZ | AGNIESZKA | OŁAWA | POLSKA | KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE | K30 | NIE | |
0++ | GRĘBOWICZ | ANDRZEJ | JANIKÓW | POLSKA | KB HARCOWNIK JELCZ - LASKOWICE | M40 | TAK | |
0++ | GRĘZEL-GAWRON | JOLANTA | POLSKA NOWA WIEŚ | POLSKA | K40 | NIE | ||
0++ | GRUBECKI | KRZYSZTOF | WROCŁAW | POLSKA | ZDYSKWALIFIKOWANI | M30 | TAK | |
0++ | GRUSZKA | ALEKSANDRA | BOGUSZÓW-GORCE | POLSKA | K30 | TAK | ||
0++ | GRZESIK | PAWEL | WAŁBRZYCH | POLSKA | SOR WAŁBRZYCH | M30 | TAK | |
0++ | GUTOWSKI | DARIUSZ | JELENIA GÓRA | POLSKA | M40 | POLICJANCI | TAK | |
0++ | HADRO | DAMIAN | WROCŁAW | POLSKA | FITNESS ARMY TEAM | M30 | TAK | |
0++ | HAJDUK | MARCIN | SZCZAWNO ZDROJ | POLSKA | #WAWRZYNTEAM | M40 | TAK | |
0++ | HAKKE | MAŁGORZATA | JELENIA GÓRA | POLSKA | K40 | POLICJANCI | TAK | |
0++ | HETMAŃCZYK | IRENEUSZ | OPOLE | POLSKA | FAST FOOT OPOLE | M40 | TAK | |
0++ | HNATIUK | MICHAŁ | WAŁBRZYCH | POLSKA | M20 | TAK | ||
0++ | HOLLY | PIOTR | WAŁBRZYCH | POLSKA | SPORTFUEL.PL | M30 | TAK | |
0++ | HOŁOWIECKA | JOANNA | WROCŁAW | POLSKA | K40 | NIE | ||
0++ | HOŁYST | ANDRZEJ | NOWA RUDA | POLSKA | AKTYWNA NOWA RUDA | M30 | TAK | |
0++ | IDCZAK | AGNIESZKA | LEGNICA | POLSKA | ŁĄCZKA TEAM LEGNICA | K30 | TAK | |
0++ | INDULSKA-SAŁDACZ | EDYTA | WROCŁAW | POLSKA | K30 | TAK | ||
0++ | IWAN | KATARZYNA | ŚWIDNICA | POLSKA | SKT TIGER | K30 | NIE | |
0++ | JACHOWICZ | ALEKSANDRA | WROCŁAW | POLSKA | K20 | TAK | ||
0++ | JACHOWICZ | DAMIAN | WROCŁAW | POLSKA | FITNESS ARMY TEAM | M20 | TAK | |
0++ | JACKOWSKA | ALICJA | BYDGOSZCZ | POLSKA | K40 | TAK | ||
0++ | JACKOWSKI | TOMASZ | BYDGOSZCZ | POLSKA | M40 | TAK | ||
0++ | JAKUBOWSKA | BEATA | WROCŁAW | POLSKA | BIEGAMY WE WROCŁAWIU | K30 | TAK | |
0++ | JANAS | DARIUSZ | WROCLAW | POLSKA | EFEKT GOMBAO | M30 | NIE | |
0++ | JANDZIAK | PIOTR | WROCŁAW | POLSKA | M40 | TAK | ||
0++ | JANISŁAWSKI | MACIEJ | JELENIA GÓRA | POLSKA | M20 | TAK | ||
0++ | JANOWSKA | KINGA | WROCŁAW | POLSKA | K30 | TAK | ||
0++ | JANOWSKI | WITOLD | WROCŁAW | POLSKA | M30 | TAK | ||
0++ | JASIŃSKI | MICHAŁ | WROCŁAW | POLSKA | M20 | TAK | ||
0++ | JEZIERSKI | SERGIUSZ | OLEŚNICA | POLSKA | TAK | |||
0++ | JĘDRZEJCZAK | ARTUR | SOLEC WLKP | POLSKA | SOLECKI BIEGACZ | M30 | TAK | |
0++ | JĘDRZEJEK | BENIAMIN | WROCŁAW | POLSKA | VEGE RUNNERS | M30 | NIE | |
0++ | JĘDRZEJEWSKI | ŁUKASZ | SŁAWA | POLSKA | WATAHA | M40 | NIE | |
0++ | KACZMAREK | JULIA | OBORNIKI ŚLĄSKIE | POLSKA | SIŁOWNIAHEKTOR | K20 | TAK | |
0++ | KALICZAK | TOMASZ | ŚWIDNICA, POW. ŚWIDNICKI | POLSKA | SKT TIGER | M40 | TAK | |
0++ | KALISZ | DARIUSZ | WAŁBRZYCH | POLSKA | SUDECKIE WYCIECZKI BIEGOWE | M50+ | NIE | |
0++ | KAŁAMARZ | KRZYSZTOF | WAWRZEŃCZYCE | POLSKA | M40 | TAK | ||
0++ | KAŁUŻNY | WOJCIECH | ŚWIDNICA | POLSKA | BIEGOWA ŚWIDNICA | M40 | TAK | |
0++ | KAMIŃSKI | IRENEUSZ | ŚWIDNICA | POLSKA | AMATOR | M40 | TAK | |
0++ | KARBOWNIK-URBAŃSKA | KATARZYNA | WALIM | POLSKA | SOWIE TEAM | K40 | TAK | |
0++ | KARCZYŃSKI | DARIUSZ | OLEŚNICA | POLSKA | BIEGANIE = POMAGANIE CAŁA OLEŚNICA BIEGA | M40 | TAK | |
0++ | KARPIŃSKI | ŁUKASZ | WAŁBRZYCH | POLSKA | BIEGAJ-ZAPOBIEGAJ | M30 | NIE | |
0++ | KIEDOWSKI | ARTUR | WROCŁAW | POLSKA | PRO-RUN WROCŁAW | M40 | TAK | |
0++ | KIEŁBUS | AGATA | NIEDŹWIEDZICA | POLSKA | SOWIE TEAM | K20 | TAK | |
0++ | KLEMENS | MICHAŁ | WROCŁAW | POLSKA | M30 | TAK | ||
0++ | KLIMOWICZ-BODYS | MAŁGORZATA | WROCŁAW | POLSKA | K40 | NIE | ||
0++ | KLIMZA | ANDRZEJ | DZIERŻONIÓW | POLSKA | M40 | TAK | ||
0++ | KOŁODZIEJ | PAWEŁ | CZERNICA | POLSKA | M40 | TAK | ||
0++ | KOŁOWROCKI | PAWEŁ | DZIERŻONIÓW | POLSKA | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ/NIGHT RUNNERS WROCŁAW | M40 | TAK | |
0++ | KOPACKI | WOJCIECH | SOKOLNIKI | POLSKA | M20 | TAK | ||
0++ | KOSIŃSKI | BARTŁOMIEJ | BOGUSZÓW-GORCE | POLSKA | GRUPA BIEGOWA DZIKOWIEC | M30 | TAK | |
0++ | KOSZYK | RAFAŁ | OPOLE | POLSKA | M30 | TAK | ||
0++ | KOŚCIELNIAK | DAGMARA | CZERWONAK | POLSKA | CZERWONAK BIEGA | K40 | TAK | |
0++ | KOŚCIELNIAK | SZYMON | CZERWONAK | POLSKA | CZERWONAK BIEGA | M40 | NIE | |
0++ | KOTYSZ | KATARZYNA | OPOLE | POLSKA | BBL OPOLE | K50+ | TAK | |
0++ | KOTYSZ | WALDEMAR | OPOLE | POLSKA | BBL OPOLE | M50+ | TAK | |
0++ | KOWALCZYK | AGNIESZKA | ŚWIDNICA | POLSKA | BIEGOWA ŚWIDNICA | K30 | NIE | |
0++ | KOWALCZYK | JAROSŁAW | WAŁBRZYCH | POLSKA | BIEGIEM PO MARZENIA | M40 | TAK | |
0++ | KOWALIK | ANDRZEJ | OPOLE | POLSKA | BIEG OPOLSKI | M30 | TAK | |
0++ | KOWALSKI | ŁUKASZ | GŁUSZYCA | POLSKA | #WAWRZYNTEAM | M20 | TAK | |
0++ | KOWALSKI | MARIUSZ | TRZEBNICA | POLSKA | ELMAR TEAM | M30 | NIE | |
0++ | KOWALSKI | OLGIERD | BOGUSZÓW GORCE | POLSKA | #WAWRZYNTEAM | M20 | TAK | |
0++ | KOZAK | ROBERT | WAŁBRZYCH | POLSKA | RONAL POLSKA RUN | M30 | TAK | |
0++ | KOZIEŁ | TOMASZ | KUDOWA-ZDRÓJ | POLSKA | KUDOWSCY MIŁOŚNICY BIEGANIA | M30 | TAK | |
0++ | KOZŁOWSKI | ŁUKASZ | ŚWIEBODZICE | POLSKA | RONAL POLSKA RUN | M20 | TAK | |
0++ | KOZŁOWSKI | RAFAŁ | WAŁBRZYCH | POLSKA | M40 | TAK | ||
0++ | KOZUBEK | PAWEŁ | MŁYŃSKO | POLSKA | M30 | POLICJANCI | TAK | |
0++ | KRET | KINGA | OPOLE | POLSKA | VEGE RUNNERS | K30 | TAK | |
0++ | KRÓLIK | MACIEJ | ODOLANÓW | POLSKA | ODOLANOWSKA DRUŻYNA BIEGOWA | M40 | NIE | |
0++ | KUBIK | NORBERT | ŚWIDNICA | POLSKA | GTŻ | M40 | NIE | |
0++ | KUBISZYN | PAWEŁ | WAŁBRZYCH | POLSKA | POMIDOROWA ALTERNATYWA | M30 | NIE | |
0++ | KUCZA | DANIEL | ŚWIDNICA | POLSKA | KORFF TEAM | M40 | NIE | |
0++ | KUJAWA | MAREK | SZCZYTNA | POLSKA | SZCZYTNA BIEGA | M40 | TAK | |
0++ | KUKLA | SEBASTIAN | WROCŁAW | POLSKA | M30 | POLICJANCI | TAK | |
0++ | KURDYK | ANNA | KALISZ | POLSKA | XRUNNERS | K30 | NIE | |
0++ | KURIATA | ANDŻELIKA | WILKSZYN | POLSKA | K30 | NIE | ||
0++ | KWIATEK | JACEK | OPOLE | POLSKA | M40 | TAK | ||
0++ | KWIATKOWSKA | MARTA | WROCŁAW | POLSKA | K30 | TAK | ||
0++ | KWIATKOWSKA | ZUZANNA | SZCZYTNA | POLSKA | SZCZYTNA BIEGA | K40 | TAK | |
0++ | LADENBERGER | MATEUSZ | JACZKÓW | POLSKA | DR.SCHNEIDER | M30 | NIE | |
0++ | LECH | AGNIESZKA | ŚWIEBODZICE | POLSKA | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | K40 | NIE | |
0++ | LIGIENZA | ANDRZEJ | DZIERŻONIÓW | POLSKA | M30 | TAK | ||
0++ | LUDA | ŻANETA | BARTNICZKA | POLSKA | #WAWRZYNTEAM | K30 | TAK | |
0++ | LULIS | ANNA | WROCŁAW | POLSKA | K30 | TAK | ||
0++ | LULIS | DAWID | WROCŁAW | POLSKA | M30 | TAK | ||
0++ | LUPA | FILIP | WROCŁAW | POLSKA | M30 | TAK | ||
0++ | ŁĄGIEWKA | DANIEL | KARCZEWICE | POLSKA | PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY | M30 | NIE | |
0++ | ŁOPIANIAK | TOMASZ | OPOLE | POLSKA | M40 | TAK | ||
0++ | ŁUBIK | RENATA | KIEŁCZÓW | POLSKA | PRO RUN WROCŁAW | TAK | ||
0++ | ŁYCZKOWSKI | KAMIL | WAŁBRZYCH | POLSKA | WINDIR | M20 | NIE | |
0++ | ŁYKO | MARCIN | ŚWIDNICA | POLSKA | FITNESS ARMY TEAM | M30 | TAK | |
0++ | MAJER | MAJA | SZKLARSKA PORĘBA | POLSKA | BIEGAMDLAZDROWIA.PL | K30 | POLICJANCI | TAK |
0++ | MALIK | AGNIESZKA | KŁODZKO | POLSKA | ZUMBA BIEGA | K40 | NIE | |
0++ | MAŁEK | ALEKSANDRA | SIERPNICA | POLSKA | #WAWRZYNTEAM | K20 | TAK | |
0++ | MAŁKIEWICZ | DARIUSZ | KATOWICE | POLSKA | PGB SPORTOWA PACZKA | M40 | NIE | |
0++ | MARCHEWKA | DOROTA | WROCŁAW | POLSKA | FITNESS ARMY TEAM | K20 | TAK | |
0++ | MARMUROWICZ | KRYSTIAN | KATOWICE | POLSKA | KOLOROWA DRUŻYNA NESSI | M40 | TAK | |
0++ | MARTOWSKA | BARBARA | WROCŁAW | POLSKA | K40 | TAK | ||
0++ | MARTOWSKI | MACIEJ | WROCŁAW | POLSKA | EUROPA UBEZPIECZENIA | M40 | TAK | |
0++ | MAŚLANKA | GRZEGORZ | LUBIN | POLSKA | MSPORT WILDRIDERS | M30 | TAK | |
0++ | MAZUR | ADAM | WROCŁAW | POLSKA | WHITE EAGLE RUNNING CLUB | M20 | TAK | |
0++ | MĄDROWSKA | RÓŻA | POZNAŃ | POLSKA | K20 | TAK | ||
0++ | MILEJSKA | JOANNA | OPOLE | POLSKA | K40 | TAK | ||
0++ | MLECZEK | MARIA | WALIM | POLSKA | OLO TEAM | K30 | TAK | |
0++ | MŁYNARCZYK | EDYTA | RUDNIKI | POLSKA | FALSTART RUDNIKI | K20 | NIE | |
0++ | MOCZEK | TOMASZ | GŁOGÓW | POLSKA | CROSS STRACEŃCÓW TEAM | M40 | NIE | |
0++ | MORGA | BOGDAN | BEDLNO | POLSKA | M30 | NIE | ||
0++ | MORGA | IZABELA | BEDLNO | POLSKA | K40 | NIE | ||
0++ | MÓL | WIOLETTA | CZELADŻ | POLSKA | #CZELADZBIEGA | K40 | NIE | |
0++ | MROZIŃSKI | SEBASTIAN | RADWANICE | POLSKA | M40 | TAK | ||
0++ | MYSIOREK | ALEKSANDRA | CHRZĄSTAWA WIELKA | POLSKA | K30 | NIE | ||
0++ | NARKUN | EWA | IŁOWA | POLSKA | - | K30 | NIE | |
0++ | NEUMANN | JACEK | RADKÓW | POLSKA | CENTRUM ŁĄKOWA 1 | M50+ | TAK | |
0++ | NIEDŹWIEDZKA | ANNA | LUBIN | POLSKA | MSPORT RCS TEAM LUBIN | K30 | TAK | |
0++ | NIESPODZIANY | MACIEJ | ROGOZNO | POLSKA | EXTREME OUTDOOR | M30 | TAK | |
0++ | NOGAŁA | JERZY | LESZNO | POLSKA | M40 | TAK | ||
0++ | NOWAK | PIOTR | OLEŚNICA | POLSKA | VIRTUAL RUNNER CLUB | M40 | TAK | |
0++ | NOWAKOWSKI | MARCIN | WROCŁAW | POLSKA | M30 | NIE | ||
0++ | ODZIMKOWSKI | MARCIN | MROWINY | POLSKA | M30 | NIE | ||
0++ | OKOŃ | KAMILA | RUDNIKI | POLSKA | FALSTART RUDNIKI | K30 | TAK | |
0++ | OLSCHIMKE- MARMUROWICZ | BARBARA | KATOWIC | POLSKA | NIGHT RUNNES ŚLĄSK | K40 | TAK | |
0++ | OLSZEWSKI | ELIGIUSZ | OPOLE | POLSKA | BEERRUNNER | M40 | TAK | |
0++ | ORDYNIEC | SŁAWOMIR | ŚWIDNICA | POLSKA | M20 | NIE | ||
0++ | OSKWAREK | PIOTR | TRZEBUNIA | POLSKA | ŁĄCZKA TEAM LEGNICA | M30 | TAK | |
0++ | OSTROPOLSKI | HENRYK | DZIERŻONIÓW | POLSKA | WKB PIAST WROCŁAW | M50+ | NIE | |
0++ | PACYNIAK | DAWID | WROCŁAW | POLSKA | M30 | NIE | ||
0++ | PALUCH | DANIEL | WROCŁAW | POLSKA | - | M30 | TAK | |
0++ | PARA | JAKUB | LESZNO | POLSKA | LESZ NO LIMITS RUNNERS | M30 | TAK | |
0++ | PARA | PRZEMYSŁAW | LESZNO | POLSKA | LESZNO LIMITS RUNNERS | M30 | NIE | |
0++ | PASIEWICZ | JAKUB | ŚWIDNICA | POLSKA | 1993 | M20 | POLICJANCI | TAK |
0++ | PĘKALA | MARCIN | ŚWIDNICA | POLSKA | ONE MAM RUN TEAM SWIDNICA | M40 | TAK | |
0++ | PIETRUSZKA | EWA | POZNAŃ | POLSKA | CITYZEN_BE3 | K30 | TAK | |
0++ | PIETRZAK | TOMASZ | ŚWIDNICA | POLSKA | SKT TIGER | M40 | TAK | |
0++ | PIETRZYK | TOMASZ | ŚWIDNICA | POLSKA | M30 | NIE | ||
0++ | PIĘTA | MARCIN | WROCŁAW | POLSKA | GRUPA PANA TOLKA | M30 | TAK | |
0++ | PIJANKA | MARIUSZ | OPOLE | POLSKA | BBL OPOLE | M40 | TAK | |
0++ | PIJANKA | MONIKA | OPOLE | POLSKA | BBL OPOLE | K40 | TAK | |
0++ | PIKUL | JOANNA | ŚWIEBODZICE | POLSKA | K30 | TAK | ||
0++ | PILARSKI | KORDIAN | WIELUN | POLSKA | M20 | NIE | ||
0++ | PIOTROWSKI | MAREK | LEGNICA | POLSKA | JANOSPORT TEAM LEGNICA | M50+ | TAK | |
0++ | PLOK | KRZYSTOF | POLKOWICE | POLSKA | TEAM PLOK | M50+ | TAK | |
0++ | PONIATOWSKI | TOMASZ | ZEBRZYDÓW | POLSKA | TEMMPO WAŁBRZYCH | M40 | NIE | |
0++ | PONIEWIERKA | JOANNA | ŻARY | POLSKA | K30 | NIE | ||
0++ | PORADA | MAŁGORZATA | OPOLE | POLSKA | K40 | TAK | ||
0++ | PROBST | WOJCIECH | CIESZYN | POLSKA | INOV - 8 | M30 | TAK | |
0++ | PROSOWIECKA SMAK | KATARZYNA | OPOLE | POLSKA | BBL OPOLE | K40 | NIE | |
0++ | PRZERWA | ANDRZEJ | DZIERŻONIÓW | POLSKA | KOCHAM IZE I MAJE ORAZ BORYSIAKA SUPER CHŁOPAKA | M40 | TAK | |
